Alloy Steel Studs
- Material: Stressproof
(125,000 psi Min.) Tensile; (100,000 psi Min.) Yield
- Finish: Black Oxide
- Available in metric sizes.
- Available in FixturePro Design Software and PartSpec CD
Longer or special studs are available upon request. Please send your print or sketch to
our Customer Service Department.
- Related Products and Accessories
- Part Drawings
- Product Literature
Click the Part Number
in below chart
for Price and Stock Check.

CAD Download Link
|
| 1/4-20 | 1 1/2 | 7/16 | 0.21 |
| 1/4-20 | 2 | 11/16 | 0.28 |
| 1/4-20 | 2 1/2 | 15/16 | 0.35 |
| 1/4-20 | 3 | 1 | 0.42 |
| 1/4-20 | 3 1/2 | 1 | 0.49 |
| 1/4-20 | 4 | 1 | 0.56 |
| 5/16-18 | 1 1/2 | 7/16 | 0.33 |
| 5/16-18 | 2 | 11/16 | 0.44 |
| 5/16-18 | 2 1/2 | 15/16 | 0.55 |
| 5/16-18 | 3 | 1 1/8 | 0.66 |
| 5/16-18 | 3 1/2 | 1 1/8 | 0.77 |
| 5/16-18 | 4 | 1 1/8 | 0.88 |
| 3/8-16 | 1 1/2 | 3/8 | 0.54 |
| 3/8-16 | 2 | 5/8 | 0.62 |
| 3/8-16 | 2 1/2 | 7/8 | 0.77 |
| 3/8-16 | 3 | 1 1/8 | 0.93 |
| 3/8-16 | 3 1/2 | 1 1/4 | 1.10 |
| 3/8-16 | 4 | 1 1/4 | 1.24 |
| 3/8-16 | 4 1/2 | 1 1/4 | 1.39 |
| 3/8-16 | 5 | 1 1/4 | 1.55 |
| 3/8-16 | 5 1/2 | 1 1/4 | 1.71 |
| 3/8-16 | 6 | 1 1/4 | 1.86 |
| 3/8-16 | 7 | 1 1/4 | 2.27 |
| 3/8-16 | 8 | 1 1/4 | 2.48 |
| 1/2-13 | 2 | 5/8 | 1.10 |
| 1/2-13 | 2 1/2 | 7/8 | 1.37 |
| 1/2-13 | 3 | 1 1/8 | 1.65 |
| 1/2-13 | 3 1/2 | 1 3/8 | 1.92 |
| 1/2-13 | 4 | 1 1/2 | 2.20 |
| 1/2-13 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2.47 |
| 1/2-13 | 5 | 1 1/2 | 2.75 |
| 1/2-13 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3.02 |
| 1/2-13 | 6 | 1 1/2 | 3.30 |
| 1/2-13 | 7 | 1 1/2 | 3.85 |
| 1/2-13 | 8 | 1 1/2 | 4.40 |
| 1/2-13 | 9 | 1 1/2 | 4.95 |
| 1/2-13 | 10 | 1 1/2 | 5.50 |
| 1/2-13 | 12 | 1 1/2 | 6.60 |
| 5/8-11 | 2 1/2 | 13/16 | 2.12 |
| 5/8-11 | 3 | 1 1/16 | 2.55 |
| 5/8-11 | 3 1/2 | 1 5/16 | 2.97 |
| 5/8-11 | 4 | 1 9/16 | 3.40 |
| 5/8-11 | 4 1/2 | 1 3/4 | 3.82 |
| 5/8-11 | 5 | 1 3/4 | 3.25 |
| 5/8-11 | 5 1/2 | 1 3/4 | 4.68 |
| 5/8-11 | 6 | 1 3/4 | 5.10 |
| 5/8-11 | 7 | 1 3/4 | 5.90 |
| 5/8-11 | 8 | 1 3/4 | 6.80 |
| 5/8-11 | 9 | 1 3/4 | 7.60 |
| 5/8-11 | 10 | 1 3/4 | 8.50 |
| 5/8-11 | 12 | 1 3/4 | 10.20 |
| 3/4-10 | 3 | 15/16 | 3.75 |
| 3/4-10 | 3 1/2 | 1 3/16 | 4.35 |
| 3/4-10 | 4 | 1 7/16 | 5.00 |
| 3/4-10 | 4 1/2 | 1 11/16 | 5.60 |
| 3/4-10 | 5 | 1 15/16 | 6.20 |
| 3/4-10 | 5 1/2 | 2 | 6.90 |
| 3/4-10 | 6 | 2 | 7.50 |
| 3/4-10 | 7 | 2 | 8.75 |
| 3/4-10 | 8 | 2 | 10.00 |
| 3/4-10 | 10 | 2 | 12.50 |
| 3/4-10 | 12 | 2 | 15.00 |
| 7/8-9 | 4 | 1 13/32 | 6.80 |
| 7/8-9 | 5 | 1 29/32 | 8.50 |
| 7/8-9 | 6 | 2 1/4 | 10.20 |
| 7/8-9 | 8 | 2 1/4 | 13.60 |
| 7/8-9 | 10 | 2 1/4 | 17.00 |
| 7/8-9 | 12 | 2 1/4 | 20.40 |
| 1-8 | 4 | 1 3/8 | 8.80 |
| 1-8 | 5 | 1 7/8 | 11.00 |
| 1-8 | 6 | 2 3/8 | 13.20 |
| 1-8 | 8 | 2 1/2 | 17.60 |
| 1-8 | 10 | 2 1/2 | 22.00 |
| 1-8 | 12 | 2 1/2 | 26.40 |
Unless otherwise stated, English units are inches (in) and pounds (lbs) and Metric units are millimeters (mm) and kilograms (kg).